| Michele Nutrica | Stagione | Squadra |
|
|
|
|
|
|
|
| nato il 15/10/1980 | |||||||||
| centrocampista | |||||||||
|
00-01 | - | - | - | - |
- |
- |
- | |
| 01-02 | - | - | - | - |
- |
- |
- | ||
| 02-03 | - | - | - | - |
- |
- |
- | ||
| 03-04 | - | - | - | - |
- |
- |
- | ||
| 04-05 | G.S. Piosina | 23 | 8 | 3 |
5 |
3 |
0 | ||
| 05-06 | G.S. Piosina | 16 | 8 | 4 |
8 |
0 |
0 | ||
| 06-07 | G.S. Piosina | 16 | 7 | 2 |
5 |
0 |
0 | ||
| 07-08 | G.S. Piosina | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 | ||