| 5° Giornata 1/12/2002 | Orsini-G.S.Piosina 0-2
|
| 8 Fiori (C) | 12 Carletti M. | |||
| 13 Petturiti | ||||
| 14 - | ||||
| 3 Magnanelli M. | 15 - | |||
| 7 Paiardini | 16 - | |||
| 9 Vitali |
17 Capriani | |||
| 1 Tarducci | 2 Tanci | 10 Rossi |
18 Carletti J. | |
| 11 Rubichini |
||||
| 4 Marinelli Ma. | ||||
| 5 Magnanelli L. | ||||
| 6 Cangi | ||||
|
|