| AMATORI LAMA | Campo Comunale - Lama | 5° in serie A |
| S.S. ARTIGLIO FIGHILLE | Campo Parrocchiale - Fighille | 1° in serie B |
| F.C.A. BIVIO LUGNANO | Campo Comunale L.Casini - Trestina | 1° in serie A |
| F.C. MILLEFIORI | Campo Comunale Pescidoro - Cittą di Castello | 2° in serie B |
| OLYMPIAKOS LA TINA | Campo Comunale Pescidoro - Cittą di Castello | 5° in serie B |
| G.S. ORSINI | Campo Comunale U.S.O. - Umbertide | 7° inserie A |
| G.S. PETRELLE | Campo Parrocchiale - Ronti | 9° in serie A |
| G.S. PIOSINA CALCIO | Campo Comunale La Madonnuccia - Piosina | 6° in serie A |
| REAL TIFERNUM | Campo Comunale M.Bianconi - Cittą di Castello | 4° in serie B |
| G.S. RIOSECCO | Campo Privato - Lerchi | 3° in serie A |
| SOCIETA' RIONALE PRATO | Campo Comunale M.Bianconi - Cittą di Castello | 2° in serie A |
| F.C.A. TRESTINA AMATORIALE | Campo Comunale - Canoscio | 6° in serie B |
| F.C. UNITED | Campo Comunale Antistadio - Cittą di Castello | 4° in serie A |
| A.C. VIRTUS S.GIUSTINO | Campo Comunale - S.Giustino | 3° in serie B |
![]() |
![]() |