Stefano Polidori Stagione Squadra Presenze Sostituito Subentrato Reti segnate Ammonizioni Espulsioni
nato il 9/7/1984
centrocampista
Poli 2019-2020 G.S. Piosina 19 5 10 1 1 0
2018-2019 G.S. Piosina 32 5 22 1 0 0
2017-2018 G.S. Piosina 22 5 13 0 1 0
2016-2017 G.S. Piosina 27 8 17 3 1 0
2015-2016 G.S. Piosina 33 10 17 0 5 1
2014-2015 G.S. Piosina 18 4 11 1 2 0
2013-2014 G.S. Piosina 26 8 8 2 4 0
2012-2013 G.S. Piosina 30 7 14 2 1 0
2011-2012 G.S. Piosina 26 3 4 3 4 1
2010-2011 G.S. Piosina 26 6 1 1 3 1
2009-2010 G.S. Piosina 27 3 2 1 5 1
2008-2009 G.S. Piosina 18 10 3 0 2 1
2007-2008 G.S. Piosina 24 7 4 0 3 0
2006-2007 - - - - - - -
2005-2006 - - - - - - -
2004-2005 - - - - - - -
2003-2004 - - - - - - -
2002-2003 - - - - - - -
2001-2002 - - - - - - -
2000-2001 - - - - - - -