Giorgio Montedori Stagione Squadra Presenze Sostituito Subentrato Reti segnate Ammonizioni Espulsioni
nato il 1/7/1985
difensore
Giorgione 00-01 - - - - - - -
01-02 - - - - - - -
02-03 - - - - - - -
03-04 - - - - - - -
04-05 - - - - - - -
05-06 - - - - - - -
06-07 Madonna del Latte - - - - - -
07-08 G.S. Piosina 24 1 0 1 6 1
08-09 G.S. Piosina 23 1 0 2 3 1
09-10 G.S. Piosina 19 6 1 0 3 1
10-11 G.S. Piosina 16 2 3 0 1 1
11-12 G.S. Piosina 23 5 6 0 1 1
12-13 G.S. Piosina 31 10 3 1 3 0
13-14 G.S. Piosina 27 3 1 0 5 0
14-15 G.S. Piosina 15 3 1 0 0 0
15-16 G.S. Piosina 17 6 5 0 2 1
  16-17 G.S. Piosina 10 4 4 0 1 0
17-18-------
18-19G.S. Piosina716000