Classifica Girone B 2014-2015

Squadra

Punti

  Totale  

Reti

  Casa  

Reti

  Fuori  

Reti

G V N P F S G V N P F S G V N P F S
 
MADONNA DEL LATTE 34   14 10 4 0   27 11   7 6 1 0   15 4   7 4 3 0   12 7
PIOSINA 28   14 8 4 2   32 14   7 4 2 1   17 6   7 4 2 1   15 8
AMATORI LAMA 28   14 8 4 2   27 14   7 4 2 1   13 4   7 4 2 1   14 10
AMATORI SAN LEO 24   14 7 3 4   28 23   7 5 2 0   21 4   7 2 1 4   7 19
CERBARA 19   14 6 1 7   23 25   7 3 0 4   10 13   7 3 1 3   13 12
LONGOBARDA 16   14 5 1 8   27 22   7 3 0 4   14 13   7 2 1 4   13 9
MARY BROTHERS 119 3   14 0 3 11   13 35   7 0 2 5   9 18   7 0 1 6   4 17
COSMOS S.PIO X 3(*)   14 1 2 11   16 49   7 0 2 5   7 25   7 1 0 6   9 24
  *: due punti di penalizzazione