Classifica Girone B 2010-2011

Squadra

Punti

  Totale  

Reti

  Casa  

Reti

  Fuori  

Reti

G V N P F S G V N P F S G V N P F S
 
AMATORI LAMA 42   18 14 0 4   41 18   9 7 0 2   21 10   9 7 0 2   20 8
PIOSINA 41   18 13 2 3   46 15   9 6 1 2   27 8   9 7 1 1   19 7
MARY BROTHERS 119 39   18 12 3 3   50 20   9 6 1 2   28 10   9 6 2 1   22 10
OLYMPIAKOS LA TINA 35   18 11 2 5   41 25   9 7 1 1   26 11   9 4 1 4   15 14
ORSINI 32   18 9 5 4   33 16   9 5 3 1   18 4   9 4 2 3   15 12
L'ORIZZONTE RONTI 29   18 8 5 5   31 22   9 5 1 3   17 10   9 3 4 2   14 12
BORGOROSSO 14   18 4 2 12   36 64   9 1 1 7   21 30   9 3 1 5   15 34
SANTA MARADONA 9 *   17 2 4 11   26 50   9 1 2 6   13 25   8 1 2 5   13 25
SAN BIAGIO 7   18 1 4 13   17 47   9 0 3 6   8 21   9 1 1 7   9 26
OLD BLACKS 6   18 1 3 14   14 57   9 1 2 6   8 20   9 0 1 8   6 37
  *: un punto di penalizzazione
 
  per le statistiche complete consultate le pagine dell'Umbria nella sezione "Nazionale" di questo sito: clicca qui