Prima Giornata 11-12-13 Dicembre 2010 |
Seconda Giornata 18-19-20 Dicembre 2010 |
|||||||
CALZOLARO | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 1 | 3 | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | UNITED | 3 * | 0 * | |
(A. Rossi) | (F. Romani (3)) | *: delibera FIGC | ||||||
GNU TEAM COSPAIA | TIGROTTI MORRA | 3 | 0 | COSMOS S. PIO X | MONTE S. MARIA TIBERINA | 2 | 2 | |
(M. Bellani, autorete (2)) | (L. Paoloni, F. Buriani) | (F. Chimenti, D. Bacci) | ||||||
MONTE S. MARIA TIBERINA | REAL TIFERNO | 2 | 3 | LONGOBARDA | GNU TEAM COSPAIA | 1 | 2 | |
(H. Mahrakh, M. Capacci) | (D. Pieracci (2), G. Galliani) | (D. Belardinelli) | (M. Bellani, D. Puletti) | |||||
RIOSECCO | LONGOBARDA | 1 | 0 | REAL TIFERNO | RIOSECCO | 3 | 2 | |
(L. Bianconi) | (D. Santioni, D. De Simone, D. Pieracci) | (L. Bianconi, R. Rubichini) | ||||||
UNITED | COSMOS S. PIO X | 1 | 1 | TIGROTTI MORRA | CALZOLARO | 1 | 0 | |
(autorete) | (A. Ciani) | (M. Gattaponi) | ||||||
Terza Giornata 15-16-17 Gennaio 2011 |
Quarta Giornata 22-23-24 Gennaio 2011 |
|||||||
CALZOLARO | GNU TEAM COSPAIA | 4 | 4 | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | RIOSECCO | 7 | 4 | |
(Cenciarini, M. Cortesi, N. Burini (2)) | (M. Bellani (3), F. Biagini) | (A. Chieli (4), F. Romani (2), S. Manfucci) | (S. Caidominici (2), E. Apolli, M. Falcini) | |||||
MONTE S. MARIA TIBERINA | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 1 | 2 | COSMOS S. PIO X | REAL TIFERNO | 2 | 1 | |
(S. Birettoni) | (A. Chieli, S. Manfucci) | (L. Paoloni, M. Campanelli) | (G. Braccalenti) | |||||
REAL TIFERNO | LONGOBARDA | 1 | 3 | GNU TEAM COSPAIA | UNITED | 0 | 0 | |
(D. De Simone) | (D. Guerri, D. Belardinelli (2)) | |||||||
RIOSECCO | COSMOS S. PIO X | 0 | 1 | LONGOBARDA | CALZOLARO | 1 | 0 | |
(A. Ciani) | (E. Bernicchi) | |||||||
UNITED | TIGROTTI MORRA | 3 | 3 | TIGROTTI MORRA | MONTE S. MARIA TIBERINA | 1 | 2 | |
(L. Fiorucci, aut., P. Dini) |
(C. Banelli, Baccarini, G. Cecchetti) |
(R. Mazzoni) | (D. Bacci, H. Mahrakh) | |||||
Quinta Giornata 29-30-31 Gennaio 2011 |
Sesta Giornata 5-6-7 Febbraio 2011 |
|||||||
COSMOS S. PIO X | LONGOBARDA | 1 | 1 | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | COSMOS S. PIO X | 2 | 1 | |
(D. Carletti) | (M. Alunno) | (F. Bogliari, S. Manfucci) | (G. Alunno) | |||||
MONTE S. MARIA TIBERINA | GNU TEAM COSPAIA | 1 | 3 | CALZOLARO | MONTE S. MARIA TIBERINA | 0 | 3 | |
(H. Mahrakh) | (S. Barni, M. Bellani (2)) | (autorete, D. Bacci, H. Mahrakh) | ||||||
REAL TIFERNO | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 1 | 5 | GNU TEAM COSPAIA | RIOSECCO | 2 | 2 | |
(Pasquelli) | (S. Belsito, A. Chieli (2), F. Romani(2)) | (M. Bellani, D. Puletti) | (L. Bianconi (2)) | |||||
RIOSECCO | TIGROTTI MORRA | 3 | 1 | LONGOBARDA | UNITED | 5 | 1 | |
(L. Bianconi, M. Bogliari, G. Cacciatori) |
(S. Bettacchioli) |
(M. Ceccagnoli (2). E. Bernicchi (3)) |
(P. Dini) | |||||
UNITED | CALZOLARO | 2 | 2 | TIGROTTI MORRA | REAL TIFERNO | 1 | 1 | |
(L. Fiorucci, P. Dini) | (L. Alberti (2)) | (M. Venturini) | (D. Pigliapoco) | |||||
Settima Giornata 12-13-14 Febbraio 2011 |
Ottava Giornata 19-20-21 Febbraio 2011 |
|||||||
BOCA D'AGGIA S.SECONDO | LONGOBARDA | 2 | 1 | CALZOLARO | REAL TIFERNO | 2 | 1 | |
(A. Chieli (2)) | (D. Fabbri) | (S. Capacci (2)) | (G. Braccalenti) | |||||
COSMOS S. PIO X | TIGROTTI MORRA | 1 | 0 | GNU TEAM COSPAIA | COSMOS S. PIO X | 1 | 2 | |
(M. Casacci) | (autorete) | (A. Ciani, D. Carletti) | ||||||
MONTE S. MARIA TIBERINA | UNITED | 4 | 1 | MONTE S. MARIA TIBERINA | LONGOBARDA | 2 | 4 | |
(D. Bacci 2), M. Capacci, G. Birettoni) |
(F. Suriani) |
(D. Bacci, M. Capacci) |
(Giannini, M. Ceccagnoli, M. Alunno, F. Marconi) |
|||||
REAL TIFERNO | GNU TEAM COSPAIA | 1 | 1 | TIGROTTI MORRA | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 4 | 2 | |
(D. Pigliapoco) | (S. Barni) | (M. Gattaponi, M. Venturini, L. Bettacchioli (2)) | (F. Romani (2)) | |||||
RIOSECCO | CALZOLARO | 3 | 3 | UNITED | RIOSECCO | 1 | 3 | |
(E. Apolli (2), G. Cacciatori) | (M. Cortesi, N. Burini(2)) | (S. Tosti) |
(E. Apolli, F. Fiorucci, S. Caidominici) |
|||||
Nona Giornata 26-27-28 Febbraio 2011 |
||||||||
BOCA D'AGGIA S.SECONDO | GNU TEAM COSPAIA | 4 | 0 | |||||
(F. Romani (4)) | ||||||||
COSMOS S. PIO X | CALZOLARO | 2 | 0 | |||||
(M. Campanelli, D. Carletti) | ||||||||
LONGOBARDA | TIGROTTI MORRA | 1 | 0 | |||||
(M. Alunno) | ||||||||
REAL TIFERNO | UNITED | 5 | 0 | |||||
(G. Braccalenti (2), D. De Simone, D. Pieracci (2)) |
||||||||
RIOSECCO | MONTE S. MARIA TIBERINA | 2 | 0 | |||||
(G. Cacciatori (2)) | ||||||||
Decima Giornata 5-6-7 Marzo 2011 |
Undicesima Giornata 12-13-14 Marzo 2011 |
|||||||
BOCA D'AGGIA S.SECONDO | CALZOLARO | 2 | 0 | UNITED | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 2 | 4 | |
(S. Prosperi, M. Pasquetti) | (F. Tomba, M. De Angelis) | (D. Selvaggi, F. Romani (2), A. Chieli) | ||||||
TIGROTTI MORRA | GNU TEAM COSPAIA | 1 | 2 | MONTE S. MARIA TIBERINA | COSMOS S. PIO X | 2 | 4 | |
(M. Venturini) | (M. Fatti, F. Biagini) | (F. Chimenti, D. Bacci) | (F. Buriani, L. Paoloni, D. Carletti, M. Casacci) | |||||
REAL TIFERNO | MONTE S. MARIA TIBERINA | 1 | 3 | GNU TEAM COSPAIA | LONGOBARDA | 3 | 4 | |
(D. Pieracci) | (G. Birettoni (2), S. Birettoni) | (M. Mosconi, L. Martini, L. Bini) | (F. Marconi (2), E. Bernicchi, M. Ceccagnoli) | |||||
LONGOBARDA | RIOSECCO | 2 | 2 | RIOSECCO | REAL TIFERNO | 2 | 5 | |
(aut. N. Gherardini, E. Bernicchi) | (F. Fiorucci, A. Muzafer) | (F. Fiorucci, L. Bianconi) | (D. Santioni (3), D. Pieracci, Pasquelli) | |||||
COSMOS S. PIO X | UNITED | 5 | 0 | CALZOLARO | TIGROTTI MORRA | 2 | 0 | |
(M. Campanelli (2), A. Alunno, A. Ciani, D. Carletti) | (F. Spapperi, M. Cortesi) | |||||||
Dodicesima Giornata 19-20-21 Marzo 2011 |
Tredicesima Giornata 26-27-28 Marzo 2011 |
|||||||
GNU TEAM COSPAIA | CALZOLARO | 1 | 1 | RIOSECCO | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 3 | 1 | |
(M. Bellani) | (S. Carini) | (L. Bianconi (2), M. Bogliari) | (F. Bellucci) | |||||
BOCA D'AGGIA S.SECONDO | MONTE S. MARIA TIBERINA | 4 | 1 | REAL TIFERNO | COSMOS S. PIO X | 1 | 1 | |
(S. Prosperi (2), F. Romani, S. Morvidoni) | (M. Capacci) | (D. Santioni) | (D. Carletti) | |||||
LONGOBARDA | REAL TIFERNO | 2 | 4 | UNITED | GNU TEAM COSPAIA | 0 | 2 | |
(F. Marconi, M. Alunno) | (V. Marioli, G. Braccalenti (2), D. Pieracci) | (M. Bellani, D. Puletti) | ||||||
COSMOS S. PIO X | RIOSECCO | 1 | 1 | CALZOLARO | LONGOBARDA | 1 | 1 | |
(M. Casacci) | (G. Galletti) | (F. Cenciarini) | (E. Grilli) | |||||
TIGROTTI MORRA | UNITED | 1 | 0 | MONTE S. MARIA TIBERINA | TIGROTTI MORRA | 1 | 0 | |
(S. Capanni) | (M. Capacci) | |||||||
Quattordicesima Giornata 2-3-4 Aprile 2011 |
Quindicesima Giornata 9-10-11 Aprile 2011 |
|||||||
LONGOBARDA | COSMOS S. PIO X | 2 | 2 | COSMOS S. PIO X | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 4 | 1 | |
(D. Fabbri, M. Ceccagnoli) | (M. Campanelli, M. Calisti) |
(M. Campanelli (2), D. Carletti, M. Calisti) |
(A. Chieli) | |||||
GNU TEAM COSPAIA | MONTE S. MARIA TIBERINA | 2 | 0 | MONTE S. MARIA TIBERINA | CALZOLARO | 2 | 1 | |
(M. Salviati, L. Bini) | (S. Birettoni, P. Mariucci) | |||||||
BOCA D'AGGIA S.SECONDO | REAL TIFERNO | 4 | 0 | RIOSECCO | GNU TEAM COSPAIA | 3 | 2 | |
(S. Prosperi, F. Romani (3)) | (G. Cacciatori, M. Apolli, E. Bardassini) | (M. Bellani, L. Bini) | ||||||
TIGROTTI MORRA | RIOSECCO | 0 | 2 | UNITED | LONGOBARDA | 3 | 1 | |
(R. Rubichini. M. Bogliari) |
(L.Fiorucci, F. Suriani, S. Migliorati) |
(F. Marconi) | ||||||
CALZOLARO | UNITED | 0 | 1 | REAL TIFERNO | TIGROTTI MORRA | 1 | 1 | |
(F. Tomba) | (D. Pigliapoco) | (M. Venturini) | ||||||
Sedicesima Giornata 16-17-18 Aprile 2011 |
Diciassettesima Giornata 30 Aprile, 1-2 Maggio 2011 |
|||||||
LONGOBARDA | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 1 | 3 | REAL TIFERNO | CALZOLARO | 0 | 2 | |
(D. Belardinelli) |
(S. Manfucci, A. Chieli, F. Romani) |
(F. Capacci, N. Burini) | ||||||
TIGROTTI MORRA | COSMOS S. PIO X | 0 | 5 | COSMOS S. PIO X | GNU TEAM COSPAIA | 1 | 0 | |
(A. Ciani (2), D. Carletti (2), F. Buriani) | (C. Bigi) | |||||||
UNITED | MONTE S. MARIA TIBERINA | 5 | 0 | LONGOBARDA | MONTE S. MARIA TIBERINA | 2 | 1 | |
(M. Maccarone (2), S. Tosti (2), Galvani) |
(F. Marconi, M. Alunno) | (P. Mariucci) | ||||||
GNU TEAM COSPAIA | REAL TIFERNO | 2 | 1 | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | TIGROTTI MORRA | 2 | 1 | |
(L. Bini, autorete) | (A. Chieli (2)) | (A. Santini) | ||||||
CALZOLARO | RIOSECCO | 2 | 3 | RIOSECCO | UNITED | 2 | 3 | |
(F. Cenciarini, L. Rocchi) | (autorete, E. Apolli, L. Tacchini) | (A. Biagioni (2)) | (S. Tosti, F. Tomba, L. Fiorucci) | |||||
Diciottesima Giornata 7-8-9 Maggio 2011 |
||||||||
GNU TEAM COSPAIA | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 3 | 0 | |||||
(L. Martini, M. Bellani (2)) | ||||||||
CALZOLARO | COSMOS S. PIO X | 1 | 1 | |||||
(M. Campanelli) | ||||||||
TIGROTTI MORRA | LONGOBARDA | 1 | 3 | |||||
(M. Venturini) | (M. Ceccagnoli (2), D. Belardinelli) | |||||||
UNITED | REAL TIFERNO | 6 | 4 | |||||
(F. Tomba (2), M. Maccarone, F. Suriani, L. Fiorucci, S. Tosti) |
||||||||
MONTE S. MARIA TIBERINA | RIOSECCO | 1 | 5 | |||||
(Leonardi) |
(L. Bianconi, A. Muzafer, E. Apolli, M. Apolli, L. Tacchini) |
|||||||
Quarti di finale playoff 29-30-31 Maggio 2011, 4-5-6 Giugno 2011 |
||||||||
4a Gir.B |
1a Gir. A | 0 | 1 | 1a Gir. A |
4a Gir.B |
0 | 4 | |
OLYMPIAKOS LA TINA | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | OLYMPIAKOS LA TINA | |||||
(autorete) | (B. Belli (3), R. Marini) | |||||||
3a Gir. A | 2a Gir. B | 0 | 1 | 2a Gir. B | 3a Gir. A | 1 | 2 | |
RIOSECCO | PIOSINA | PIOSINA | RIOSECCO | |||||
(M. Cangi) | (3 - 0 del. F.I.G.C) | (M. Nutrica) | (E. Apolli, ) | |||||
3a Gir. B | 2a Gir. A | 3 | 0 | 2a Gir. A | 3a Gir. B | 0 | 2 | |
MARY BROTHERS 119 | COSMOS S. PIO X | COSMOS S. PIO X | MARY BROTHERS 119 | |||||
(E. Bianchi, G. Ditto, S. Paolucci) | ||||||||
4a Gir. A | 1a Gir. B | 1 | 3 | 1a Gir. B | 4a Gir. A | 2 | 2 | |
GNU TEAM COSPAIA | AMATORI LAMA | AMATORI LAMA | GNU TEAM COSPAIA | |||||
(M. Bellani) | (L. Podrini, M. Taschini, A. Zazzi) | (A. Zazzi (2)) | (M. Bellani, F. Biagini) | |||||
Semifinali playoff 13-18 Giugno 2011 |
||||||||
OLYMPIAKOS LA TINA | RIOSECCO | 1 | 1 | RIOSECCO | OLYMPIAKOS LA TINA | 2 | 1 | |
(R. Marini) | (R. Rubichini) | |||||||
MARY BROTHERS 119 | AMATORI LAMA | 1 | 0 | AMATORI LAMA | MARY BROTHERS 119 | 2 | 1 | |
(N. Valcelli) | (G. Dini, A. Zazzi) | |||||||
Finalissima playoff 27 Giugno 2011 |
||||||||
AMATORI LAMA | RIOSECCO | |||||||