| Media Micio | Gare valutate | Giudizio Granci | |
| De Simone | 6,91 | 27 | |
| Grilli | 6,65 | 24 | |
| Rombaldoni | 6,50 | 2 | |
| Tosti | 6,50 | 1 | |
| Massetti | 6,48 | 22 | |
| Mariotti | 6,45 | 22 | |
| Raffanti | 6,44 | 8 | |
| Granci | 6,42 | 13 | |
| Zangarelli | 6,38 | 17 | |
| Gallina | 6,38 | 13 | |
| Polidori | 6,35 | 27 | |
| Paiardini | 6,35 | 10 | |
| Leandri | 6,27 | 15 | |
| Coltellini | 6,25 | 22 | |
| Cangi | 6,20 | 10 | |
| Carletti J. | 6,17 | 27 | |
| Assembri | 6,10 | 5 | |
| Montedori | 6,08 | 19 | |
| Locchi | 6,07 | 7 | |
| Moscatelli | 6,04 | 14 | |
| Petruzzi | 6,04 | 14 | |
| Fegatelli | 6,00 | 18 | |
| Fiorucci M. | 6,00 | 12 | |
| Fiori | 5,97 | 17 | |
| Crocioni | 5,87 | 19 | |
| Petturiti | 5,80 | 9 | |
| Rossi | 5,78 | 16 | |
| Allegria | 5,71 | 7 | |
| Carletti M. | 5,67 | 2 | |
| Caldari | 5,20 | 5 | |
| Migliori in campo SKY |
De Simone 11 volte Grilli 4 volte Carletti J. e Mariotti 3 volte Gallina 2 volte Raffanti, Fegatelli, Petruzzi, Massetti, Paiardini, Locchi, Montedori e Zangarelli 1 volta |
||
| Locchi | |||