Prima Giornata 5-6-7 Dicembre 2009 |
Seconda Giornata 12-13-14-15 Dicembre 2009 |
|||||||
AMATORI LAMA | UNITED | 1 | 1 | BORGOROSSO | REAL TIFERNO | 0 | 4 | |
(G. Cucchiarini) | (C. Nardi) |
(G. Palla, E. Bruschi, D. Pieracci, L. A. Montgomery) |
||||||
LONGOBARDA | COSMOS S. PIO X | 3 | 1 | COSMOS S. PIO X | PIOSINA | 1 | 2 | |
(F. Marconi (2), E. Bernicchi) | (A. Ascani) | (M. Coltellini) | (M. Mariotti, L. De Simone) | |||||
PIOSINA | SAN BIAGIO | 1 | 0 | MONTE S. MARIA TIBERINA | AMATORI LAMA | 1 | 5 | |
(S. Rossi) | (D. Bacci) | (G. Dini, A. Zazzi, F. Nutrica, Celestini, O. Lucchetti) | ||||||
REAL TIFERNO | MONTE S. MARIA TIBERINA | 1 | 1 | SAN BIAGIO | SANTA MARADONA | 1 | 2 | |
(D. Pieracci) | (R. Borchiellini) | (L. Alunni) | (Falleri, Mario Baldacci) | |||||
SANTA MARADONA | BORGOROSSO | 4 | 2 | UNITED | LONGOBARDA | 0 | 0 | |
(M. Bastianoni (2), M. Casi (2)) |
(G. Caldari, S. Andrei) | |||||||
Terza Giornata 19-20-21-22 Dicembre 2009 |
Quarta Giornata 9-10-11 Gennaio 2010 |
|||||||
AMATORI LAMA | BORGOROSSO | 6 | 1 | BORGOROSSO | MONTE S. MARIA TIBERINA | 2 | 1 | |
(L. Celestini, F. Nutrica, A. Polchi, D. Cerbella, A. Zazzi, M. Landi) | (N. Moschini) | (L. Gragnoli, G. Bacchi) | (H. Mahrach) | |||||
PIOSINA | LONGOBARDA | 2 | 1 | COSMOS S. PIO X | REAL TIFERNO | 1 | 1 | |
(J. Carletti, N. Coltellini) | (M. Alunno) | (E. Coltellini) | (F. Bracchini) | |||||
REAL TIFERNO | SAN BIAGIO | 1 | 1 | LONGOBARDA | SANTA MARADONA | 5 | 1 | |
(D. Pieracci) | (M. Chiavini) | (M. Alunno (2), Bacarri, L. Strianese, E. Bernicchi) | (M. Bastianoni) | |||||
SANTA MARADONA | COSMOS S. PIO X | 0 | 3 | PIOSINA | UNITED | 1 | 1 | |
(L. Bracchini, C. Bigi, M. Merli) | (A. Massetti) | (aut. A. Massetti) | ||||||
UNITED | MONTE S. MARIA TIBERINA | 1 | 0 | SAN BIAGIO | AMATORI LAMA | 1 | 2 | |
(Pierpaolo) | (L. Della Rocca) | (L. Celestini, F. Nutrica) | ||||||
Quinta Giornata 16-17-18-19 Gennaio 2010 |
Sesta Giornata 23-24-25 Gennaio 2010 |
|||||||
AMATORI LAMA | COSMOS S. PIO X | 4 | 0 | COSMOS S. PIO X | MONTE S. MARIA TIBERINA | 3 | 1 | |
(A. Zazzi (3), F. Mancini) | (C. Bigi, A. Ascani, D. Vinci) | (F. Bellucci) | ||||||
MONTE S. MARIA TIBERINA | SAN BIAGIO | 1 | 2 | LONGOBARDA | AMATORI LAMA | 1 | 2 | |
(H. Mahrach) | (G. Tanci, R. Ricci) | (F. Marconi) | (L. Celestini, F. Mancini) | |||||
REAL TIFERNO | LONGOBARDA | 0 | 1 | PIOSINA | REAL TIFERNO | 2 | 3 | |
(M. Alunno) | (A. Massetti , E. Zangarelli) | (D. Pieracci (3)) | ||||||
SANTA MARADONA | PIOSINA | 1 | 2 | SAN BIAGIO | BORGOROSSO | 2 | 2 | |
(J. Carletti, aut. ) | (R. Ricci, L. Perioli) | (L. Gragnoli, N. Moschini) | ||||||
UNITED | BORGOROSSO | 3 | 2 | SANTA MARADONA | UNITED | 0 | 4 | |
(Campanelli, M. Trevani, A. Ciani) | (F. Mencaccini, L. Gragnoli) | (M. Maccarone (2), M. Trevani (2)) | ||||||
Settima Giornata 30-31 Gennaio, 1-2 Febbraio 2010 |
Ottava Giornata 6-7-8 Febbraio 2010 |
|||||||
AMATORI LAMA | PIOSINA | 3 | 1 | COSMOS S. PIO X | SAN BIAGIO | 2 | 2 | |
(A. Zazzi (3)) | (J. Carletti) | (C. Bigi, F. Gnucci) | (L. Perioli (2) | |||||
BORGOROSSO | COSMOS S. PIO X | 1 | 1 | LONGOBARDA | BORGOROSSO | 3 | 1 | |
(N. Moschini) | (M. Coltellini) | (M. Alunno, M. Ceccagnoli, Giannelli) | (N. Moschini) | |||||
MONTE S. MARIA TIBERINA | LONGOBARDA | 2 | 3 | PIOSINA | MONTE S. MARIA TIBERINA | 1 | 2 | |
(R. Borchiellini, D. Bacillini) |
(F. Marconi, E. Bernicchi, M. Alunno) |
(M. Mariotti) | (H. Mahrach (2)) | |||||
REAL TIFERNO | SANTA MARADONA | 10 | 1 | REAL TIFERNO | UNITED | 4 | 1 | |
(D. Pieracci, Pazzaglia (2), U. Ciabucchi (2), D. De Simone, S. Manfucci, G. Galliani (2), Pasquelli) | (F. Giunti, D. Pieracci (2), U. Ciabucchi) | (N. Tosti) | ||||||
UNITED | SAN BIAGIO | 1 | 2 | SANTA MARADONA | AMATORI LAMA | 1 | 2 | |
(A. Manfucci) | (F. Monini (2)) | (E. Burchini) | (A. Zazzi, F. Nutrica) | |||||
Nona Giornata 13-14-15-16 Febbraio 2010 |
||||||||
AMATORI LAMA | REAL TIFERNO | 2 | 0 | |||||
(G. Dini, M. Landi) | ||||||||
BORGOROSSO | PIOSINA | 4 | 2 | |||||
(L. Gragnoli, N. Moschini (2), G. Bacchi) | (D. Fegatelli, L. De Simone) | |||||||
MONTE S. MARIA TIBERINA | SANTA MARADONA | 0 | 1 | |||||
(F. Falleri) | ||||||||
SAN BIAGIO | LONGOBARDA | 0 | 1 | |||||
(M. Alunno) | ||||||||
UNITED | COSMOS S. PIO X | 0 | 2 | |||||
(M. Calisti, M. Coltellini) | ||||||||
Decima Giornata 20-21-22-23 Febbraio 2010 |
Undicesima Giornata 27-28 Febbraio, 1 Marzo 2010 |
|||||||
UNITED | AMATORI LAMA | 3 | 1 | REAL TIFERNO | BORGOROSSO | 2 | 3 | |
(N. Tosti, M. Trevani, M. Campanelli) |
(A. Zazzi) |
(G. Braccalenti, D. De Simone) |
(S. Gatti, S. Andrei, L. Gragnoli) |
|||||
COSMOS S. PIO X | LONGOBARDA | 3 | 0 | PIOSINA | COSMOS S. PIO X | 1 | 2 | |
(L. Bracchini, S. Politano (2)) | (S. Paiardini) | (D. Vinci, H. Rodrigo) | ||||||
SAN BIAGIO | PIOSINA | 0 | 1 | AMATORI LAMA | MONTE S. MARIA TIBERINA | 1 | 0 | |
(D. Grilli) | (G. Dini) | |||||||
MONTE S. MARIA TIBERINA | REAL TIFERNO | 1 | 2 | SANTA MARADONA | SAN BIAGIO | 0 | 3 | |
(D. Bacci) | (G. Galliani, E. Bruschi) |
(D. Bonacci, L. Perioli, L. Della Rocca) |
||||||
BORGOROSSO | SANTA MARADONA | 1 | 3 | LONGOBARDA | UNITED | 1 | 1 | |
(S. Andrei) |
(E. Burchini (2), M. Bastianoni) |
(F. Marconi) | (M. Trevani) | |||||
Dodicesima Giornata 6-7-8 Marzo 2010 |
Tredicesima Giornata 13-14-15-16 Marzo 2010 |
|||||||
BORGOROSSO | AMATORI LAMA | 2 | 2 | MONTE S. MARIA TIBERINA | BORGOROSSO | 2 | 0 | |
(N. Moschini (2)) | (L. Celestini, O. Lucchetti) | (H. Mahrach (2)) | ||||||
LONGOBARDA | PIOSINA | 1 | 1 | REAL TIFERNO | COSMOS S. PIO X | 3 | 3 | |
(Mancini) | (E. Zangarelli) | (D. Pieracci (3)) | (M. Bani, M. Coltellini, E. Coltellini) | |||||
SAN BIAGIO | REAL TIFERNO | 1 | 0 | SANTA MARADONA | LONGOBARDA | 0 | 4 | |
(L. Perioli) | (F. Marconi (2), E. Bernicchi (2)) | |||||||
COSMOS S. PIO X | SANTA MARADONA | 4 | 1 | UNITED | PIOSINA | 1 | 1 | |
(S. Politano (2), M. Bani, L. Pauselli) |
(A. Ciani) | (M. Cangi) | ||||||
MONTE S. MARIA TIBERINA | UNITED | 3 | 2 | AMATORI LAMA | SAN BIAGIO | 2 | 2 | |
(Bacillini, F. Chimenti, H. Mahrach) |
(M. Maccarone, M. Trevani) | (D. Piccini, L. Podrini) | (L. Della Rocca, D. Bonacci) | |||||
Quattordicesima Giornata 20-21-22 Marzo 2010 |
Quindicesima Giornata 27-28-29-30 Marzo 2010 |
|||||||
COSMOS S. PIO X | AMATORI LAMA | 4 | 2 | MONTE S. MARIA TIBERINA | COSMOS S. PIO X | 2 | 1 | |
(autorete, L. Pauselli, E. Coltellini, M. Calisti) |
(M. Taschini, L. Podrini) | (H. Mahrach, G. Birettoni) | (M. Merli) | |||||
SAN BIAGIO | MONTE S. MARIA TIBERINA | 0 | 0 | AMATORI LAMA | LONGOBARDA | 1 | 0 | |
(M. Landi) | ||||||||
LONGOBARDA | REAL TIFERNO | 4 | 0 | REAL TIFERNO | PIOSINA | 1 | 2 | |
(M. Alunno, E. Bernicchi, L. Strianese, M. Ceccagnoli) |
(D. Pieracci) | (N. Coltellini, M. Moscatelli) | ||||||
PIOSINA | SANTA MARADONA | 6 | 0 | BORGOROSSO | SAN BIAGIO | 3 | 1 | |
(S. Paiardini, N. Coltellini (2), S. Petturiti, L. De Simone (2)) |
(L. Gragnoli, G. Bacchi (2)) | (F. Monini) | ||||||
BORGOROSSO | UNITED | 1 | 1 | UNITED | SANTA MARADONA | 2 | 5 | |
(S. Andrei) | (M. Trevani) | (N. Tosti, M. Campanelli) |
(M. Bastianoni, E. Burchini (3), M. Gustinicchi) |
|||||
Sedicesima Giornata 10-11-12 Aprile 2010 |
Diciassettesima Giornata 17-18-19-20 Aprile 2010 |
|||||||
PIOSINA | AMATORI LAMA | 0 | 2 | SAN BIAGIO | COSMOS S. PIO X | 2 | 2 | |
(L. Podrini, aut. G. Montedori) | (L. Perioli) | (M. Merli, D. Vinci) | ||||||
COSMOS S. PIO X | BORGOROSSO | 4 | 0 | BORGOROSSO | LONGOBARDA | 0 | 3 | |
(M. Calisti, M. Merli, S. Pauselli, F. Gnucci) | (M. Ceccagnoli, M. Alunno, Franceschi) | |||||||
LONGOBARDA | MONTE S. MARIA TIBERINA | 2 | 2 | MONTE S. MARIA TIBERINA | PIOSINA | 1 | 5 | |
(Mancini, Bassini) | (P. Mariucci, F. Chimenti) | (R. Borchiellini) |
(J. Carletti (2), E. Zangarelli, N. Coltellini, L. De Simone) |
|||||
SANTA MARADONA | REAL TIFERNO | 2 | 1 | UNITED | REAL TIFERNO | 4 | 0 | |
(M. Casi, M. Gustinicchi) | (D. Pieracci) | (M. Campanelli (3), M. Maccarone) | ||||||
SAN BIAGIO | UNITED | 0 | 4 | AMATORI LAMA | SANTA MARADONA | 7 | 1 | |
(M. Campanelli (2), C. Nardi, Fodaroni) |
(A. Zazzi (3), R. Picconi, M. Landi, G. Bernardini, A. Taddei) | |||||||
Diciottesima Giornata 24-25-26 Aprile 2010 |
||||||||
REAL TIFERNO | AMATORI LAMA | 1 | 4 | |||||
(G. Galliani) | (O. Lucchetti, M. Landi, A. Zazzi, G. Dini) | |||||||
PIOSINA | BORGOROSSO | 6 | 0 | |||||
(D. Fegatelli (2), E. Zangarelli, M. Moscatelli, D. Grilli, S. Polidori) |
||||||||
SANTA MARADONA | MONTE S. MARIA TIBERINA | 2 | 6 | |||||
(D. Bacci (2), G. Birettoni, R. Borchiellini, F. Bellucci, Picchi) |
||||||||
LONGOBARDA | SAN BIAGIO | 1 | 2 | |||||
(M. Ceccagnoli) | (L. Perioli (2)) | |||||||
COSMOS S. PIO X | UNITED | 0 | 3 | |||||
(M. Trevani (2), M. Maccarone) |
||||||||
Quarti di finale playoff |
||||||||
4a Gir.B |
1a Gir. A | 0 | 0 | 1a Gir. A |
4a Gir.B |
0 | 3 | |
MARY BROTHERS 119 | AMATORI LAMA | AMATORI LAMA | MARY BROTHERS 119 | |||||
(R. Fischi, G. Ditto, A. Ascani) |
||||||||
3a Gir. A | 2a Gir. B | 0 | 0 | 2a Gir. B | 3a Gir. A | 1 | 4 | |
PIOSINA | ORSINI | ORSINI | PIOSINA | |||||
3a Gir. B | 2a Gir. A | 1 | 3 | 2a Gir. A | 3a Gir. B | 3 | 3 | |
BOCA D'AGGIA S.SECONDO | LONGOBARDA | LONGOBARDA | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | |||||
(F. Romani) |
(M. Alunno (2), M. Ceccagnoli) |
(M. Alunno, F. Marconi, Giannini) | (F. Romani (2), A. Chieli) | |||||
4a Gir. A | 1a Gir. B | 0 | 2 | 1a Gir. B | 4a Gir. A | 3 | 1 | |
COSMOS S. PIO X | RIOSECCO | RIOSECCO | COSMOS S. PIO X | |||||
(L. Bianconi, M. Belfiore) | ||||||||
Semifinali playoff |
||||||||
MARY BROTHERS 119 | PIOSINA | 1 | 1 | PIOSINA | MARY BROTHERS 119 | 1 | 2 | |
(G. Ditto) | (S. Paiardini) | (L. De Simone) | ||||||
LONGOBARDA | RIOSECCO | 1 | 1 | RIOSECCO | LONGOBARDA | 4 | 3 | |
(M. Ceccagnoli) | (M. Belfiore) |
(Mancini, F. Marconi, M. Ceccagnoli) |
||||||
Finalissima playoff |
||||||||
MARY BROTHERS 119 | 1 | RIOSECCO | 0 | |||||
(A. Brodi) | ||||||||