Prima Giornata 5-6-7 Dicembre 2009 |
Seconda Giornata 12-13-14 Dicembre 2009 |
|||||||
BOCA D'AGGIA S.SECONDO | RIOSECCO | 1 | 4 | ATLETICO LEONE | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 5 | 3 | |
(S. Morvidoni) |
(G. Galletti, F. Fiorucci, E. Apolli, Cacciatori) |
(L. Brigiari (3), L. Mammiferi, L. Secondi) |
(A. Chieli, F. Romani, M. Floridi) |
|||||
CALZOLARO | ATLETICO LEONE | 0 | 1 | GNU' TEAM COSPAIA | ORSINI | 1 | 0 | |
(L. Brigiari) | (F. Biagini) | |||||||
MARY BROTHERS 119 | GNU' TEAM COSPAIA | 3 | 2 | L'ORIZZONTE RONTI | CALZOLARO | 6 | 2 | |
(N. Valcelli, R. Fischi, S. Trabalza) | (L. Bini (2)) | (A. Fedeli (3), L. Cavalieri (2), Atiin) | ||||||
ORSINI | L'ORIZZONTE RONTI | 1 | 0 | OLYMPIAKOS LA TINA | MARY BROTHERS 119 | 1 | 1 | |
(S. Lucaccioni) | (M. Rotini) | (A. Brodi) | ||||||
TIGROTTI MORRA | OLYMPIAKOS LA TINA | 0 | 1 | RIOSECCO | TIGROTTI MORRA | 3 | 0 | |
(R. Marini) |
(E. Apolli (2), Cacciatori) |
|||||||
Terza Giornata 19-20-21 Dicembre 2009 |
Quarta Giornata 9-10-11 Gennaio 2010 |
|||||||
ATLETICO LEONE |
L'ORIZZONTE RONTI | 1 | 2 | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | MARY BROTHERS 119 | 1 | 1 | |
(L. Mammiferi) | (L. Baldacci, A. Ciaccini) | (A. Chieli) | (G. Ditto) | |||||
CALZOLARO | GNU' TEAM COSPAIA | 4 | 3 | GNU' TEAM COSPAIA | L'ORIZZONTE RONTI | 2 | 0 | |
(S. Giovagnini, L. Bini, M. Bellani) | (M. Bellani, L. Bini) | |||||||
MARY BROTHERS 119 | RIOSECCO | 1 | 1 | OLYMPIAKOS LA TINA | CALZOLARO | 2 | 1 | |
(A. Brodi) | (L. Bianconi) | (G. Michetti, M. Massetti) | (F. Gustinelli) | |||||
ORSINI | OLYMPIAKOS LA TINA | 2 | 1 | RIOSECCO | ORSINI | 2 | 0 | |
(F. Tuorres, A. Tanan) | (M. Massetti) | (L. Bianconi, Cacciatori) | ||||||
TIGROTTI MORRA | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 3 | 2 | TIGROTTI MORRA | ATLETICO LEONE | 1 | 1 | |
(M. Venturini (2), M. Gattaponi) |
(A. Chieli, P. Zanelli) | (M. Venturini) | (R. Cortesi) | |||||
Quinta Giornata 16-17-18 Gennaio 2010 |
Sesta Giornata 23-24-25 Gennaio 2010 |
|||||||
ATLETICO LEONE |
GNU' TEAM COSPAIA | 1 | 0 | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | CALZOLARO | 2 | 2 | |
(L. Brigiari) | (A. Chieli, M. Pasquetti) | |||||||
CALZOLARO | RIOSECCO | 0 | 5 | MARY BROTHERS 119 | ATLETICO LEONE | 0 | 1 | |
(E. Apolli, Art. Babaj, Arb. Babaj, N. Gherardini, L. Bianconi) |
(R. Cortesi) | |||||||
L'ORIZZONTE RONTI | OLYMPIAKOS LA TINA | 4 | 1 | OLYMPIAKOS LA TINA | GNU' TEAM COSPAIA | 0 | 2 | |
(F. Patriarchi (2), A. Ciaccini, A. Fedeli) |
(B. Belli) | (L. Bini, L. Martini) | ||||||
MARY BROTHERS 119 | TIGROTTI MORRA | 2 | 1 | RIOSECCO | L'ORIZZONTE RONTI | 3 | 0 | |
(E. Bianchi (2)) | (M. Venturini) |
(E. Apolli, Cacciatori, L. Bianconi) |
||||||
ORSINI | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 2 | 0 | TIGROTTI MORRA | ORSINI | 0 | 3 | |
(L. Cacciamani, F. Scarpellini) | (M. Coradazzi, M. Brachelente, M. Zangarelli) | |||||||
Settima Giornata 30-31 Gennaio, 1 Febbraio 2010 |
Ottava Giornata 6-7-8 Febbraio 2010 |
|||||||
ATLETICO LEONE |
OLYMPIAKOS LA TINA | 2 | 2 | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | GNU' TEAM COSPAIA | 2 | 1 | |
(R. Cortesi (2)) | (S. Signori, M. Radicchi) | (F. Romani, S. Zucchetti) | (L. Bini) | |||||
CALZOLARO | TIGROTTI MORRA | 1 | 1 | MARY BROTHERS 119 | CALZOLARO | 3 | 1 | |
(M. Bettarelli) | (A. Ascani, M. Bianchi, E. Bianchi) | |||||||
GNU' TEAM COSPAIA | RIOSECCO | 2 | 1 | ORSINI | ATLETICO LEONE | 0 | 0 | |
(L. Bini, F. Biagini) | (F. Fiorucci) | |||||||
L'ORIZZONTE RONTI | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 2 | 3 | RIOSECCO | OLYMPIAKOS LA TINA | 1 | 0 | |
(E. Antonelli, L. Baldacci) | (A. Chieli, S. Zucchetti, S. Morvidoni) | (Cacciatori) | ||||||
ORSINI | MARY BROTHERS 119 | 1 | 0 | TIGROTTI MORRA | L'ORIZZONTE RONTI | 1 | 3 | |
(F. Tuorres) | (M. Venturini) |
(L. Cavalieri, D. Ricci, E. Antonelli) |
||||||
Nona Giornata 13-14-15 Febbraio 2010 |
||||||||
ATLETICO LEONE | RIOSECCO | 1 | 4 | |||||
(E. Paolucci) |
(L. Bianconi (2), E. Apolli, Arb. Babaj) |
|||||||
CALZOLARO | ORSINI | 0 | 2 | |||||
(F. Tuorres, aut. ) | ||||||||
GNU' TEAM COSPAIA | TIGROTTI MORRA | 2 | 2 | |||||
(S. Barni, S. Giovagnini) |
(S. Capanni, M. Venturini) | |||||||
L'ORIZZONTE RONTI | MARY BROTHERS 119 | 0 | 0 | |||||
OLYMPIAKOS LA TINA | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 2 | 4 | |||||
(M. Massetti, N. Cavazzi) |
(F. Bogliari (2), A. Chieli, S. Morvidoni) |
|||||||
Decima Giornata 20-21-22 Febbraio 2010 |
Undicesima Giornata 27-28 Febbraio, 1 Marzo 2010 |
|||||||
RIOSECCO | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 4 | 2 | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | ATLETICO LEONE | 3 | 2 | |
(L. Bianconi (2), E. Apolli, A. Muzafer) |
(A. Chieli (2)) |
(F. Romani, A. Chieli, S. Zucchetti) |
(L. Brigiari, E. Paolucci) | |||||
ATLETICO LEONE | CALZOLARO | 2 | 1 | ORSINI | GNU' TEAM COSPAIA | 4 | 2 | |
(L. Brigiari, R. Cortesi) | (D. Puletti, M. Salviati) | |||||||
GNU' TEAM COSPAIA | MARY BROTHERS 119 | 0 | 1 | CALZOLARO | L'ORIZZONTE RONTI | 1 | 5 | |
(P. Massetti) | (A. Ciaccini (3), E. Antonelli (2)) | |||||||
L'ORIZZONTE RONTI | ORSINI | 2 | 1 | MARY BROTHERS 119 | OLYMPIAKOS LA TINA | 1 | 1 | |
(A. Ciaccini, D. Ricci) | (M. Coradazzi) | (P. Massetti) | (M. Bigotti) | |||||
OLYMPIAKOS LA TINA | TIGROTTI MORRA | 2 | 0 | TIGROTTI MORRA | RIOSECCO | 1 | 3 | |
(S. Signori, M. Rotini) | (S. Bettacchioli) |
(Cacciatori, M. Bogliari, S. Caidominici) |
||||||
Dodicesima Giornata 6-7-8 Marzo 2010 |
Tredicesima Giornata 13-14-15 Marzo 2010 |
|||||||
L'ORIZZONTE RONTI |
ATLETICO LEONE |
3 | 0 | MARY BROTHERS 119 | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 3 | 1 | |
(G. Matteucci, A. Ciaccini, D. Ricci) | (A. Brodi (2), E. Bianchi) | (A. Chieli) | ||||||
GNU' TEAM COSPAIA | CALZOLARO | 4 | 1 | L'ORIZZONTE RONTI | GNU' TEAM COSPAIA | 2 | 0 | |
(M. Bellani (3), Giuliani) | (M. Anselmi, E. Antonelli) | |||||||
RIOSECCO | MARY BROTHERS 119 | 2 | 2 | CALZOLARO | OLYMPIAKOS LA TINA | 0 | 2 | |
(M. Bogliari, L. Bianconi) | (P. Massetti, A. Bracalenti) | (M. Massetti, R. Marini) | ||||||
OLYMPIAKOS LA TINA | ORSINI | 1 | 1 | ORSINI | RIOSECCO | 1 | 1 | |
(M. Massetti) | (F. Tuorres) | (M. Coradazzi) | (L. Bianconi) | |||||
BOCA D'AGGIA S.SECONDO | TIGROTTI MORRA | 3 | 2 | ATLETICO LEONE | TIGROTTI MORRA | 1 | 0 | |
(S. Zucchetti (2), S. Morvidoni) |
(A. Giorgi, S. Betti) | (R. Cortesi) | ||||||
Quattordicesima Giornata 20-21-22 Marzo 2010 |
Quindicesima Giornata 27-28-29 Marzo 2010 |
|||||||
GNU' TEAM COSPAIA |
ATLETICO LEONE |
2 | 1 | CALZOLARO | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 2 | 3 | |
(M. Salviati, S. Biagioli) | (R. Cortesi) | (P. Zanelli, F. Romani, F. Bogliari) | ||||||
RIOSECCO | CALZOLARO | 4 | 0 | ATLETICO LEONE | MARY BROTHERS 119 | 2 | 4 | |
(Cacciatori, M. Bogliari, L. Bianconi, E. Apolli) |
(E. Paolucci, P. Squarcetti) | (A. Brodi (3), F. Falleri) | ||||||
OLYMPIAKOS LA TINA | L'ORIZZONTE RONTI | 1 | 1 | GNU' TEAM COSPAIA | OLYMPIAKOS LA TINA | 2 | 1 | |
(G. Michetti) | (L. Baldacci) | (L. Bellanti, L. Martini) | (M. Massetti) | |||||
TIGROTTI MORRA | MARY BROTHERS 119 | 1 | 1 | L'ORIZZONTE RONTI | RIOSECCO | 1 | 1 | |
(G. Cecchetti) | (A. Brodi) | (L. Cavalieri) | (Art. Babaj) | |||||
BOCA D'AGGIA S.SECONDO | ORSINI | 2 | 1 | ORSINI | TIGROTTI MORRA | 2 | 1 | |
(A. Chieli, F. Romani) | (M. Gattaponi) | |||||||
Sedicesima Giornata 10-11-12 Aprile 2010 |
Diciassettesima Giornata 17-18-19 Aprile 2010 |
|||||||
OLYMPIAKOS LA TINA |
ATLETICO LEONE |
1 | 0 | GNU' TEAM COSPAIA | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 1 | 2 | |
(R. Marini) | (L. Bellanti) | (F. Romani (2)) | ||||||
TIGROTTI MORRA | CALZOLARO | 0 | 0 | CALZOLARO | MARY BROTHERS 119 | 1 | 2 | |
(A. Braccalenti, N. Valcelli) | ||||||||
RIOSECCO | GNU' TEAM COSPAIA | 2 | 0 | ATLETICO LEONE | ORSINI | 1 | 4 | |
(Arb. Babaj (2)) | (L. Secondi) | (Biccheri, F. Scarpellini, M. Coradazzi, F. Baldassarri) | ||||||
BOCA D'AGGIA S.SECONDO | L'ORIZZONTE RONTI | 3 | 2 | OLYMPIAKOS LA TINA | RIOSECCO | 1 | 2 | |
(M. Ferrari (3)) | (E. Antonelli, L. Ricci) | (M. Bigotti) | (R. Rubichini, Arb. Babaj) | |||||
MARY BROTHERS 119 | ORSINI | 0 | 2 | L'ORIZZONTE RONTI | TIGROTTI MORRA | 1 | 0 | |
(F. Tuorres, D. Tuorres) | (R. Galizi) | |||||||
Diciottesima Giornata 24-25-26 Aprile 2010 |
||||||||
RIOSECCO | ATLETICO LEONE | 5 | 2 | |||||
(L. Bianconi (2), Arb. Babaj, N. Gherardini, M. Falcini) | (E. Paolucci, L. Brigiari) | |||||||
ORSINI | CALZOLARO | 1 | 0 | |||||
TIGROTTI MORRA | GNU' TEAM COSPAIA | 2 | 0 | |||||
(M. Venturini (2)) | ||||||||
MARY BROTHERS 119 | L'ORIZZONTE RONTI | 4 | 1 | |||||
(P. Massetti (2), A. Brodi, G. Ditto) | ||||||||
BOCA D'AGGIA S.SECONDO | OLYMPIAKOS LA TINA | 3 | 2 | |||||
(S. Morvidoni, M. Ferrari, A. Chieli) | (D. Migliorati, R. Marini) | |||||||
Quarti di finale playoff |
||||||||
4a Gir.B |
1a Gir. A | 0 | 0 | 1a Gir. A |
4a Gir.B |
0 | 3 | |
MARY BROTHERS 119 | AMATORI LAMA | AMATORI LAMA | MARY BROTHERS 119 | |||||
(R. Fischi, G. Ditto, A. Ascani) |
||||||||
3a Gir. A | 2a Gir. B | 0 | 0 | 2a Gir. B | 3a Gir. A | 1 | 4 | |
PIOSINA | ORSINI | ORSINI | PIOSINA | |||||
3a Gir. B | 2a Gir. A | 1 | 3 | 2a Gir. A | 3a Gir. B | 3 | 3 | |
BOCA D'AGGIA S.SECONDO | LONGOBARDA | LONGOBARDA | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | |||||
(F. Romani) | (M. Alunno (2), M. Ceccagnoli) | (M. Alunno, F. Marconi, Giannini) | (F. Romani (2), A. Chieli) | |||||
4a Gir. A | 1a Gir. B | 0 | 2 | 1a Gir. B | 4a Gir. A | 3 | 1 | |
COSMOS S. PIO X | RIOSECCO | RIOSECCO | COSMOS S. PIO X | |||||
(L. Bianconi, M. Belfiore) | ||||||||
Semifinali playoff |
||||||||
MARY BROTHERS 119 | PIOSINA | 1 | 1 | PIOSINA | MARY BROTHERS 119 | 1 | 2 | |
(G. Ditto) | (S. Paiardini) | (L. De Simone) | ||||||
LONGOBARDA | RIOSECCO | 1 | 1 | RIOSECCO | LONGOBARDA | 4 | 3 | |
(M. Ceccagnoli) | (M. Belfiore) | (Mancini, F. Marconi, M. Ceccagnoli) | ||||||
Finalissima playoff |
||||||||
MARY BROTHERS 119 | 1 | RIOSECCO | 0 | |||||
(A. Brodi) | ||||||||