Classifica Girone A 2009-2010

Squadra

Punti

  Totale  

Reti

  Casa  

Reti

  Fuori  

Reti

G V N P F S G V N P F S G V N P F S
 
RIOSECCO 43   18 13 4 1   48 15   9 8 1 0   26 6   9 5 3 1   22 9
ORSINI 36   18 11 3 4   28 14   9 7 2 0   14 5   9 4 1 4   14 9
BOCA D'AGGIA S. SECONDO 32   18 10 2 6   40 41   9 6 2 1   20 17   9 4 0 5   20 24
MARY BROTHERS 119 31   18 8 7 3   29 20   9 5 2 2   17 11   9 3 5 1   12 9
L'ORIZZONTE RONTI 30   18 9 3 6   35 25   9 6 2 1   21 8   9 3 1 5   14 17
GNU' TEAM COSPAIA 22   18 7 1 10   26 29   9 6 1 2   16 9   9 1 0 8   10 20
ATLETICO LEONE S. LEO B. 21   18 6 3 9   24 35   9 4 1 4   16 20   9 2 2 5   8 15
OLYMPIAKOS LA TINA 20   18 5 5 8   22 27   9 3 3 3   11 12   9 2 2 5   11 15
TIGROTTI MORRA 11   18 2 5 11   16 31   9 2 3 4   9 14   9 0 2 7   7 17
CALZOLARO 6   18 1 3 14   17 48   9 1 1 7   9 24   9 0 2 7   8 24
 
 
  per le statistiche complete consultate le pagine dell'Umbria nella sezione "Nazionale" di questo sito: clicca qui