|
|
Classifica marcatori Girone A |
Classifica marcatori Girone B |
||
| 18 gol | Paolucci Sauro | (Edenrock San Leo) | ||
| 17 gol | ||||
| 16 gol | ||||
| 15 gol | ||||
| 14 gol | ||||
| 13 gol | ||||
| 12 gol | Taffini Marco | (Boca d'Aggia S. Secondo) | ||
| 11 gol | ||||
| 10 gol | Calisti Marco | (Cosmos S. Pio X) | Apolli Emanuele | (Riosecco) |
| Mahrach Hicham | (Monte S. Maria Tiberina) | Zazzi Alessandro | (Amatori Lama) | |
| 9 gol | Brigiari Luca | (Edenrock San Leo) | Chieli Alessio | (Boca d'Aggia S. Secondo) |
| Cortesi Roberto | (Edenrock San Leo) | Nutrica Francesco | (Amatori Lama) | |
| Lazzari Alessio | (L'Orizzonte Ronti) | |||
| 8 gol | Babaj Arben | (Riosecco) | ||
| Bonacci Daniele | (San Biagio) | |||
| 7 gol | Coltellini Leonardo | (Mary Brothers 119) | Della Rocca Lorenzo | (San Biagio) |
| Ditto Giuseppe | (Mary Brothers 119) | |||
| 6 gol | Bigi Cristiano | (Cosmos S. Pio X) | Belli Bruno | (Olympiakos La Tina) |
| Bini Luca | (Gnů Team Cospaia) | Romani Fabio | (Boca d'Aggia S. Secondo) | |
| Galvani Roberto | (Real Tiferno) | |||
| 5 gol | Fedeli Andrea | (L'Orizzonte Ronti) | Battocchi Marco | (Boca d'Aggia S. Secondo) |
| Lombardi Giorgio | (Piosina) | Chiavini Mirco | (San Biagio) | |
| Ricci Luca | (L'Orizzonte Ronti) | Maccarone Mauro | (United) | |
| Santinacci Andrea | (Piosina) | Perugini Andrea | (Riosecco) | |
| 4 gol | Antonelli Paolo | (L'Orizzonte Ronti) | Dini Giacomo | (Amatori Lama) |
| Bacci Daniele | (Monte S. Maria Tiberina) | Falcini Michele | (Riosecco) | |
| Barni Simone | (Gnů Team Cospaia) | Mancini Gabriele | (Amatori Lama) | |
| Biagioli Simone | (Gnů Team Cospaia) | Marini Rudy | (Olympiakos La Tina) | |
| Ciaccini Alessio | (L'Orizzonte Ronti) | Mehdi | (Imperial Castello) | |
| Del Bene Gianni | (Gnů Team Cospaia) | Moro Cesare | (Olympiakos La Tina) | |
| El Harchaoui Yassine | (Calzolaro) | Nardi Claudio | (United) | |
| Giubbini Riccardo | (Mary Brothers 119) | Podrini Luca | (Amatori Lama) | |
| Santinelli Luca | (Cosmos S. Pio X) | |||
| 3 gol | Baldacci Lorenzo | (L'Orizzonte Ronti) | Bogliari Fabio | (Boca d'Aggia S. Secondo) |
| Bardassini Emanuele | (Cosmos S. Pio X) | Bogliari Marco | (Riosecco) | |
| Brodi Andrea | (Mary Brothers 119) | Borgo Roberto | (United) | |
| Galliani Giuseppe | (Real Tiferno) | Caidominici Sandro | (Riosecco) | |
| Gallina Fabrizio | (Piosina) | Chiarioni | (United) | |
| Gherardini Niccolň | (Riosecco) | |||
| Pecorelli Gianluca | (United) | |||
| Radicchi Massimo | (Olympiakos La Tina) | |||
| 2 gol | Ascani Alessandro | (Cosmos S. Pio X) | Babaj Artur | (Riosecco) |
| Amorosi Antonello | (Monte S. Maria Tiberina) | Coradazzi Massimiliano | (Orsini) | |
| Bianchi Enrico | (Mary Brothers 119) | Dini | (United) | |
| Bracchini Leonardo | (Cosmos S. Pio X) | Ferrari Massimiliano | (Boca d'Aggia S. Secondo) | |
| Caldari Manuele | (Piosina) | Floridi Marco | (Boca d'Aggia S. Secondo) | |
| Cangi Matteo | (Piosina) | Fontanelli Fabrizio | (Imperial Castello) | |
| Cavalieri Luca | (L'Orizzonte Ronti) | Landi Marco | (Amatori Lama) | |
| Coltellini Ervč | (Cosmos S. Pio X) | Lucchetti Leonardo | (Amatori Lama) | |
| Coltellini Mirko | (Cosmos S. Pio X) | Monini Federico | (San Biagio) | |
| De Simone Luca | (Piosina) | Nisi Michele | (San Biagio) | |
| Giustolisi Simone | (Mary Brothers 119) | Pescari Valerio | (Borgorosso) | |
| Massetti Alessandro | (Piosina) | Ricci Riccardo | (San Biagio) | |
| Merli Marco | (Cosmos S. Pio X) | Ronti | (United) | |
| Montedori Giorgio | (Piosina) | Taschini Mirko | (Amatori Lama) | |
| Montgomery Luis Alberto | (Real Tiferno) | Tosti Nadio | (United) | |
| Nutrica Michele | (Piosina) | Tosti Osvaldo | (United) | |
| Paolucci Manuele | (Edenrock San Leo) | Trevani | (United) | |
| Pecorari Francesco | (Cosmos S. Pio X) | Zucchetti Simone | (Boca d'Aggia S. Secondo) | |
| Pieroni Matteo | (Mary Brothers 119) | |||
| Ubaldi Giuseppe | (Calzolaro) | |||
| 1 gol | Antonelli E. | (Calzolaro) | Acquisti Erik Giuseppe | (Amatori Lama) |
| Ascani Andrea | (Mary Brothers 119) | Alunni Luca | (San Biagio) | |
| Bartolucci Andrea | (Calzolaro) | Apolli Michele | (Riosecco) | |
| Bastianucci S. | (Monte S. Maria Tiberina) | Bacchi Michele | (Borgorosso) | |
| Battistoni Fabio | (L'Orizzonte Ronti) | Bartolucci | (Trestina Amatoriale) | |
| Bellucci Francesco | (Monte S. Maria Tiberina) | Bigotti Mauro | (Olympiakos La Tina) | |
| Biagioni R. | (L'Orizzonte Ronti) | Bracchini Federico | (Olympiakos La Tina) | |
| Bizzirri Lorenzo | (Mary Brothers 119) | Bruschi Mauro | (United) | |
| Borsi Luca | (Mary Brothers 119) | Cacciotti Giuseppe | (Imperial Castello) | |
| Braccalenti Gabriele | (Real Tiferno) | Caldari Giancarlo | (Borgorosso) | |
| Bregolisse Francesco | (Edenrock San Leo) | Caroscioli Roberto | (San Biagio) | |
| Burchini Enrico | (Mary Brothers 119) | Ciani Andrea | (United) | |
| Capacci Fausto | (Calzolaro) | Dini | (United) | |
| Carletti Jonny | (Piosina) | Fiorucci Fausto | (Riosecco) | |
| Ceccarini Diego | (Gnů Team Cospaia) | Floridi Marcello | (San Biagio) | |
| Cenciarini | (Calzolaro) | Foti Marco | (Imperial Castello) | |
| Chimenti R. | (Monte S. Maria Tiberina) | Galletti Gregorio | (Riosecco) | |
| Ciabucchi Ugo | (Real Tiferno) | Giombini S. | (Trestina Amatoriale) | |
| Ciaffone Claudio | (Mary Brothers 119) | Guerri | (Trestina Amatoriale) | |
| Coltellini Nicola | (Piosina) | Marinelli Marco | (Borgorosso) | |
| Cortesi Massimo | (Edenrock San Leo) | Moez Hajri | (San Biagio) | |
| De Simone Daniele | (Real Tiferno) | Morello Antonio | (Imperial Castello) | |
| Dini | (Cosmos S. Pio X) | Mustafa | (Imperial Castello) | |
| Fegatelli Davide | (Piosina) | Muzafer Azizi | (Riosecco) | |
| Fiorini Simone | (Calzolaro) | Orlandini Nico | (Amatori Lama) | |
| Giovagnini Andrea | (Gnů Team Cospaia) | Pasquetti Maurizio | (Boca d'Aggia S. Secondo) | |
| Grilli Devis | (Piosina) | Pruscini Romano | (Riosecco) | |
| Gustinicchi Maurizio | (Gnů Team Cospaia) | Renon Marco | (United) | |
| Leandri Bernardo | (Piosina) | Santoru Salvatore | (San Biagio) | |
| Leonardi | (Monte S. Maria Tiberina) | Satrainese | (Trestina Amatoriale) | |
| Maestri Dario | (Calzolaro) | Taddei Andrea | (Amatori Lama) | |
| Martini Luca | (Gnů Team Cospaia) | Tiezzi Francesco | (Olympiakos La Tina) | |
| Mascalchi | (Monte S. Maria Tiberina) | Valori Andrea | (Olympiakos La Tina) | |
| Massetti Andrea | (Mary Brothers 119) | |||
| Mencarelli Marco | (Bivio Lugnano) | |||
| Michetti Gabriele | (Mary Brothers 119) | |||
| Moni Fabio | (Real Tiferno) | |||
| Monti Gionata | (Edenrock San Leo) | |||
| Mosconi M. | (Gnů Team Cospaia) | |||
| Novelli Enrico | (Edenrock San Leo) | |||
| Palla Giovanni | (Real Tiferno) | |||
| Patriarchi | (L'Orizzonte Ronti) | |||
| Pauselli Luigi | (Cosmos S. Pio X) | |||
| Plein Marlon | (Edenrock San Leo) | |||
| Puletti Daniele | (Gnů Team Cospaia) | |||
| Ricci A. | (Monte S. Maria Tiberina) | |||
| Rondina Leonardo | (Gnů Team Cospaia) | |||
| Zaganelli Stefano | (Piosina) | |||
|
Note |
|
comunicate i nomi dei marcatori mancanti a lucast75@libero.it |
||